2023深圳大學(xué)招生計(jì)劃 深圳大學(xué)招生簡章 環(huán)球聚看點(diǎn)
高考志愿填報(bào)前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的深圳大學(xué)招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是深圳大學(xué)2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級考生參考。
(資料圖)
一、深圳大學(xué)在廣東的招生計(jì)劃
1、深圳大學(xué)金融學(xué)專業(yè)在廣東2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為10人;
2、深圳大學(xué)漢語國際教育專業(yè)在廣東2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為40人;
3、深圳大學(xué)物理學(xué)專業(yè)在廣東2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為33人;
4、深圳大學(xué)交通運(yùn)輸類專業(yè)在廣東2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為38人;
5、深圳大學(xué)德語專業(yè)在廣東2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
6、深圳大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)在廣東2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為10人;
二、深圳大學(xué)在廣東招生計(jì)劃人數(shù)匯總表
深圳大學(xué)2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 學(xué)前教育師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 23 |
2 | 新聞傳播學(xué)類含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 85 |
3 | 廣告學(xué)卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 8 |
4 | 金融科技住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
5 | 工商管理類含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務(wù),第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 192 |
6 | 工商管理全英班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
7 | 金融學(xué)類含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 202 |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 17 |
9 | 金融學(xué)創(chuàng)新班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
10 | 金融學(xué)數(shù)理金融實(shí)驗(yàn)班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
11 | 建筑類含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林,第二學(xué)期專業(yè)分流,不招色盲,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
12 | 中國語言文學(xué)類含哲學(xué)、漢語言文學(xué)、歷史學(xué),第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 117 |
13 | 漢語言文學(xué)卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 15 |
14 | 漢語言文學(xué)師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 66 |
15 | 漢語國際教育師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 40 |
16 | 心理學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
17 | 心理學(xué)師范,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 20 |
18 | 德語德英,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
19 | 法語法英,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
20 | 日語住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 32 |
21 | 西班牙語住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 8 |
22 | 英語外語語種:英語,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 78 |
23 | 英語師范,外語語種:英語,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 53 |
24 | 護(hù)理學(xué)不得轉(zhuǎn)入其他非護(hù)理學(xué)專業(yè),不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 40 |
25 | 護(hù)理學(xué)創(chuàng)新班;不得轉(zhuǎn)入其他非護(hù)理學(xué)專業(yè),不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 20 |
26 | 法學(xué)住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 160 |
27 | 行政管理住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 36 |
28 | 社會學(xué)住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 38 |
29 | 新聞傳播學(xué)類含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 15 |
30 | 法學(xué)住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 15 |
31 | 工商管理類含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務(wù),第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 15 |
32 | 金融學(xué)類含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
33 | 學(xué)前教育師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 15 |
34 | 中國語言文學(xué)類含哲學(xué)、漢語言文學(xué)、歷史學(xué),第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
35 | 漢語國際教育師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
36 | 材料類含材料科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程(創(chuàng)新班)、高分子材料與工程、高分子材料與工程(創(chuàng)新班),第二學(xué)期專業(yè)分流,不招色盲,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 149 |
37 | 新聞傳播學(xué)類含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
38 | 廣告學(xué)卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
39 | 電子信息類含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程,電信學(xué)院;第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 407 |
40 | 自動化類含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(創(chuàng)新班)、自動化、機(jī)器人工程,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 232 |
41 | 地理空間信息工程培養(yǎng)智慧城市人才住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
42 | 電子信息類含光電信息科學(xué)與工程、測控技術(shù)與儀器、核工程與核技術(shù),物理與光電學(xué)院;第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 193 |
43 | 光電信息科學(xué)與工程卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
44 | 物理學(xué)住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
45 | 物理學(xué)卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
46 | 物理學(xué)師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
47 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)理工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班;請非英語語種的考生慎重報(bào)考,具體培養(yǎng)模式請查看學(xué)校網(wǎng)站,成績要求:外語≥125,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
48 | 物理學(xué)理工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班;請非英語語種的考生慎重報(bào)考,具體培養(yǎng)模式請查看學(xué)校網(wǎng)站,成績要求:外語≥125,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
49 | 化學(xué)理工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班;請非英語語種的考生慎重報(bào)考,具體培養(yǎng)模式請查看學(xué)校網(wǎng)站,不招色盲色弱,成績要求:外語≥125,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
50 | 生物科學(xué)理工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班;請非英語語種的考生慎重報(bào)考,具體培養(yǎng)模式請查看學(xué)校網(wǎng)站,不招色盲色弱,成績要求:外語≥125,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
51 | 管理科學(xué)與工程類含信息管理與信息系統(tǒng)、信息管理與信息系統(tǒng)(創(chuàng)新班),第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
52 | 信息管理與信息系統(tǒng)卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
53 | 工商管理類含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務(wù),第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
54 | 工商管理全英班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
55 | 金融學(xué)類含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
56 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
57 | 金融學(xué)創(chuàng)新班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
58 | 金融學(xué)數(shù)理金融實(shí)驗(yàn)班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
59 | 環(huán)境科學(xué)與工程類含新能源科學(xué)與工程、環(huán)境工程,第二學(xué)期專業(yè)分流,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
60 | 海洋科學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
61 | 計(jì)算機(jī)類含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新班)、軟件工程,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 110 |
62 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
63 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
64 | 軟件工程騰班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
65 | 金融科技住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
66 | 建筑學(xué)卓越班,不招色盲,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
67 | 建筑類含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林,第二學(xué)期專業(yè)分流,不招色盲,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
68 | 中國語言文學(xué)類含哲學(xué)、漢語言文學(xué)、歷史學(xué),第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
69 | 漢語言文學(xué)師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
70 | 漢語國際教育師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
71 | 交通運(yùn)輸類含交通工程、交通工程(創(chuàng)新班),第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
72 | 土木類含土木工程、土木工程(創(chuàng)新班)、工程管理,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 186 |
73 | 土木工程卓越班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
74 | 心理學(xué)卓越班,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
75 | 心理學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
76 | 心理學(xué)師范,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
77 | 德語德英,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
78 | 法語法英,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
79 | 日語住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
80 | 西班牙語住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
81 | 英語外語語種:英語,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
82 | 英語師范,外語語種:英語,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
83 | 化學(xué)師范,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
84 | 化學(xué)卓越班,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
85 | 化學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
86 | 生物科學(xué)類含生物科學(xué)、生物技術(shù),第二學(xué)期專業(yè)分流,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
87 | 生物科學(xué)卓越班,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
88 | 生物科學(xué)師范,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
89 | 口腔醫(yī)學(xué)因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請慣用左手的考生慎重報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
90 | 臨床醫(yī)學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 148 |
91 | 臨床醫(yī)學(xué)卓越班,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
92 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
93 | 藥學(xué)不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
94 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
95 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)數(shù)理金融實(shí)驗(yàn)班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
96 | 信息與計(jì)算科學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)班住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
97 | 數(shù)學(xué)類含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué),第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
98 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
99 | 金融科技(中外合作辦學(xué))與法國南特高等商學(xué)院金融科技專業(yè)"4+0"聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,不得轉(zhuǎn)入其他非中外合作辦學(xué)項(xiàng)目專業(yè),具體培養(yǎng)模式請查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 71 |
100 | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué))與法國南特高等商學(xué)院大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)"4+0"聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,不得轉(zhuǎn)入其他非中外合作辦學(xué)項(xiàng)目專業(yè),具體培養(yǎng)模式請查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 71 |
101 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué))與法國南特高等商學(xué)院區(qū)塊鏈信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)"4+0"聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,不得轉(zhuǎn)入其他非中外合作辦學(xué)項(xiàng)目專業(yè),具體培養(yǎng)模式請查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
102 | 法學(xué)住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
103 | 行政管理住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
104 | 社會學(xué)住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
105 | 教育技術(shù)學(xué)智能教育,師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
106 | 學(xué)前教育師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
107 | 生物醫(yī)學(xué)工程類含生物醫(yī)學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程(創(chuàng)新班),第二學(xué)期專業(yè)分流,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
108 | 生物醫(yī)學(xué)工程卓越班,不招色盲色弱,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
109 | 電子信息類含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程,電信學(xué)院;第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
110 | 自動化類含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(創(chuàng)新班)、自動化、機(jī)器人工程,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
111 | 計(jì)算機(jī)類含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新班)、軟件工程,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
112 | 金融學(xué)類含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理,第二學(xué)期專業(yè)分流住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):麗湖校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
113 | 教育技術(shù)學(xué)智能教育,師范,住宿費(fèi):800~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):粵海校區(qū) | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
